参加チーム
北海道A 代表
自己管理!!
▲画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
チーム名 | Flow |
---|---|
キャプテン | 藤原 徹弥 |
ショップ名 | TiTO PLUS すすきの |
出場回数 | 4回目 |
NAME | PPD | MPR | NAME | PPD | MPR |
---|---|---|---|---|---|
藤原 徹弥 | 30.9 | 4.01 | 新谷 洋幸 | 26.99 | 3.25 |
前田 裕貴 | 30.15 | 3.73 | 村山 翔 | 22.72 | 2.55 |
大木 元治 | 30.84 | 3.87 | 田中 友規 | 19.64 | 2.26 |
小野寺 乃安 | 29.63 | 3.81 | 細谷 拓海 | 27.16 | 3.6 |
川村 徳蔵 | 27.23 | 3.19 | 荒 悠己 | 28.37 | 3.3 |
成田 透 | 27.84 | 3.46 | 岩崎 秀秋 | 29.47 | 3.92 |
北海道B 代表
まだまだ全国で戦えるチームではありませんが、北海道代表として、
1つでも多く勝てるように頑張ります。
1つでも多く勝てるように頑張ります。
▲画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
チーム名 | VOUG |
---|---|
キャプテン | 畑野 千春 |
ショップ名 | VOUG |
出場回数 | 5回目 |
NAME | PPD | MPR | NAME | PPD | MPR |
---|---|---|---|---|---|
畑野 千春 | 36.95 | 4.79 | 笹谷 倫良 | 24.23 | 2.74 |
石田 絢也 | 35.97 | 4.46 | 野上 淳ニ | 24.29 | 2.35 |
定岡 優 | 25.41 | 2.84 | - | - | - |
若狭 雄也 | 29.86 | 3.55 | - | - | - |
尾上 孝司 | 15.14 | 1.94 | - | - | - |
川上 学 | 23.72 | 2.63 | - | - | - |
東北A 代表
ぼくらの父はNijinskyです。
このレース一生懸命走ります!
このレース一生懸命走ります!
▲画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
チーム名 | ニジンスキー |
---|---|
キャプテン | 伊藤 佑治 |
ショップ名 | Caerleon |
出場回数 | 初出場 |
NAME | PPD | MPR | NAME | PPD | MPR |
---|---|---|---|---|---|
伊藤 佑治 | 40.72 | 4.25 | 石黒 康太 | 30.21 | 4.72 |
横地 忍 | 31.43 | 4.49 | - | - | - |
遠藤 裕介 | 33.91 | 4.38 | - | - | - |
佐藤 優 | 38.48 | 3.65 | - | - | - |
野村 佳孝 | 33.45 | 3.86 | - | - | - |
佐藤 巧真 | 33.95 | 3.79 | - | - | - |
東北B 代表
リーグ初参戦初全国
▲画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
チーム名 | GAIRAISHU |
---|---|
キャプテン | 矢原 忍 |
ショップ名 | ENCOUNTER DINING ZOO |
出場回数 | 初出場 |
NAME | PPD | MPR | NAME | PPD | MPR |
---|---|---|---|---|---|
矢原 忍 | 25.62 | 3.29 | - | - | - |
山田 大輔 | 25.81 | 3.1 | - | - | - |
伊藤 弘貴 | 30.65 | 3.6 | - | - | - |
大坊 優也 | 25.72 | 2.87 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
東北C 代表
今年も横浜に来れました。
去年の雪辱晴らします。
去年の雪辱晴らします。
▲画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
チーム名 | 青龍 ~Blue Dragon~ |
---|---|
キャプテン | 荒澤 滋則 |
ショップ名 | CELEBRATION |
出場回数 | 2回目 |
NAME | PPD | MPR | NAME | PPD | MPR |
---|---|---|---|---|---|
荒澤 滋則 | 23.64 | 2.73 | 木村 綾香 | 26.98 | 3.16 |
佐藤 英治 | 27.62 | 3.1 | 鈴木 裕介 | 27.31 | 3.05 |
三平 嵩 | 25.32 | 3.08 | - | - | - |
土井 晶裕 | 25.17 | 2.83 | - | - | - |
稲月 勇斗 | 30.89 | 3.81 | - | - | - |
田中 勇人 | 26.71 | 3.12 | - | - | - |
関東A 代表
地球代表としてがんばります
▲画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
チーム名 | 超AB's |
---|---|
キャプテン | 広瀬 貴久 |
ショップ名 | AUTOBOY |
出場回数 | 5回目 |
NAME | PPD | MPR | NAME | PPD | MPR |
---|---|---|---|---|---|
広瀬 貴久 | 37.53 | 4.68 | 木幡 雅也 | 30.42 | 3.77 |
大和久 明彦 | 38.79 | 4.96 | - | - | - |
新庄 雅浩 | 34.38 | 4.13 | - | - | - |
山口 晴生 | 40.91 | 4.61 | - | - | - |
土井 大輝 | 32.55 | 3.96 | - | - | - |
桑原 大樹 | 32.36 | 3.2 | - | - | - |
関東B 代表
4度目にして悲願の全国大会なのでいけるとこまでいってきます!!
▲画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
チーム名 | ACE |
---|---|
キャプテン | 小宮 健二 |
ショップ名 | Ace Clover |
出場回数 | 初出場 |
NAME | PPD | MPR | NAME | PPD | MPR |
---|---|---|---|---|---|
小宮 健二 | 27.69 | 2.95 | 加藤 将太朗 | 35.14 | 4.46 |
宮本 衛 | 25.45 | 2.78 | 諏訪 幸司 | 28.86 | 3.25 |
富井 淳一 | 25.38 | 2.71 | 株田 尚哉 | 29.73 | 3.48 |
竹内 亮太 | 26.99 | 2.92 | 川崎 翔馬 | 30.82 | 3.51 |
神沢 康介 | 27.61 | 3.23 | - | - | - |
小泉 智 | 30.35 | 3.29 | - | - | - |
関東C 代表
わすれものとりにいきます!!
▲画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
チーム名 | WASP |
---|---|
キャプテン | 山本 冬樹 |
ショップ名 | Campanula |
出場回数 | 2回目 |
NAME | PPD | MPR | NAME | PPD | MPR |
---|---|---|---|---|---|
山本 冬樹 | 27.92 | 3.2 | 山田 健 | 31.27 | 3.41 |
石川 圭樹 | 33.47 | 3.82 | 安田 弘城 | 32.81 | 3.84 |
栗田 健慈 | 30.43 | 3.49 | 西川 利一郎 | 39.74 | 4.77 |
菊地 昌太 | 29.64 | 3.4 | 工藤 裕介 | 25.02 | 2.53 |
冨塚 真輝 | 27.57 | 3 | - | - | - |
高野 真陽 | 32.1 | 3.64 | - | - | - |
関東D 代表
目指せ!ワールドチャンピオン!
▲画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
チーム名 | McCOIZM |
---|---|
キャプテン | 坐間 達哉 |
ショップ名 | CASINO DRIVE |
出場回数 | 3回目 |
NAME | PPD | MPR | NAME | PPD | MPR |
---|---|---|---|---|---|
坐間 達哉 | 38.79 | 4.61 | 伊藤 將康 | 37.12 | 4.5 |
赤松 大輔 | 37.54 | 4.59 | 原田 鉄也 | 29.53 | 3.86 |
野毛 駿平 | 39.71 | 4.77 | 加藤 正和 | 29.54 | 3.2 |
清水 希世 | 31.23 | 3.27 | 富岡 隆夫 | 32.57 | 3.71 |
林田 淳一 | 32.43 | 3.7 | 高野 晧司 | 34.84 | 4.12 |
田淵 太一 | 33.73 | 3.87 | - | - | - |
中央A 代表
2回目!今年も楽しみます!
▲画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
チーム名 | R.C.P |
---|---|
キャプテン | 佐々木 誠 |
ショップ名 | Darts&Dining DOUBLE |
出場回数 | 2回目 |
NAME | PPD | MPR | NAME | PPD | MPR |
---|---|---|---|---|---|
佐々木 誠 | 26.33 | 2.99 | 島田 泰行 | 35.98 | 4.04 |
飯田 幸二 | 32.41 | 3.71 | 森下 美羽 | 19.76 | 1.93 |
森下 和幸 | 30.31 | 3.38 | 工藤 雄治 | 27.42 | 2.85 |
星野 光昭 | 26.89 | 2.94 | 大湾 朝幸 | 33.3 | 3.99 |
川島 弘明 | 20.95 | 2.22 | - | - | - |
小林 祐浩 | 26.15 | 2.94 | - | - | - |
中央B 代表
今年はベスト8!!
▲画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
チーム名 | One |
---|---|
キャプテン | 諸貫 龍介 |
ショップ名 | Darts&Dining DOUBLE |
出場回数 | 3回目 |
NAME | PPD | MPR | NAME | PPD | MPR |
---|---|---|---|---|---|
諸貫 龍介 | 27.32 | 2.93 | 阿部 尚樹 | 34.71 | 4.11 |
久保田 将裕 | 33.19 | 3.81 | 小崎 幹生 | 30.84 | 3.43 |
久保田 枝里 | 20.66 | 2.2 | 松田 壱希 | 28.84 | 2.97 |
清水 圭一郎 | 28.99 | 3.21 | - | - | - |
松原 亘 | 33.01 | 3.8 | - | - | - |
鈴木 一行 | 29.35 | 3.45 | - | - | - |
北陸A 代表
念願の全国大会!精一杯楽しみます!
▲画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
チーム名 | Resistance |
---|---|
キャプテン | 青柳 亮 |
ショップ名 | G-Shot |
出場回数 | 初出場 |
NAME | PPD | MPR | NAME | PPD | MPR |
---|---|---|---|---|---|
青柳 亮 | 24.11 | 2.56 | 孫崎 博人 | 21.98 | 2.34 |
坪井 大祐 | 29.76 | 3.46 | - | - | - |
平 康人 | 34.74 | 3.86 | - | - | - |
若山 幸樹 | 29.32 | 3.35 | - | - | - |
伊野 祐一 | 23.25 | 2.58 | - | - | - |
玄角 恭平 | 22.6 | 2.78 | - | - | - |
北陸B 代表
初の全国大会!
仁香の為に優勝するぞ!
仁香の為に優勝するぞ!
▲画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
チーム名 | all out |
---|---|
キャプテン | 加治佐 重樹 |
ショップ名 | Amuse&Drunk Hang out |
出場回数 | 初出場 |
NAME | PPD | MPR | NAME | PPD | MPR |
---|---|---|---|---|---|
加治佐 重樹 | 22.45 | 2.29 | 春日 晋太郎 | 30.05 | 3.24 |
橋 史将 | 26.92 | 3.11 | 野口 翔平 | 23.71 | 2.31 |
島崎 雄輔 | 33.71 | 3.98 | - | - | - |
島崎 仁香 | 19.04 | 1.98 | - | - | - |
車谷 佐也香 | 17.11 | 1.98 | - | - | - |
河西 雄介 | 34.95 | 4.05 | - | - | - |
東海A 代表
ONE TEAM!!
▲画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
チーム名 | One For All |
---|---|
キャプテン | 鈴木 康太 |
ショップ名 | cafe&bar gaNeza |
出場回数 | 2回目 |
NAME | PPD | MPR | NAME | PPD | MPR |
---|---|---|---|---|---|
鈴木 康太 | 33.69 | 4.08 | 山口 絵美 | 36.77 | 3.75 |
村井 勇太 | 32.72 | 3.73 | - | - | - |
水野 紀之 | 34.04 | 3.93 | - | - | - |
三浦 正貴 | 35.71 | 4.27 | - | - | - |
脇 佑真 | 25.45 | 2.01 | - | - | - |
榎本 ゆかり | 28.99 | 3.14 | - | - | - |
東海B 代表
ガンバルぞ、火の玉ボーイ!!
▲画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
チーム名 | C.I.E |
---|---|
キャプテン | 小泉 圭 |
ショップ名 | ZERO-R |
出場回数 | 6回目 |
NAME | PPD | MPR | NAME | PPD | MPR |
---|---|---|---|---|---|
小泉 圭 | 30.25 | 3.8 | 萩原 光一郎 | 25.42 | 2.76 |
奥山 一陸 | 27.82 | 3.17 | 轟 尚己 | 23.14 | 3.01 |
松本 直樹 | 30.06 | 3.6 | 宇良 俊哉 | 19.15 | 2.21 |
笹本 達彦 | 30.5 | 3.57 | 立川 雄一 | 24.37 | 2.75 |
小杉 香緒里 | 16.96 | 1.83 | - | - | - |
笠井 瑞生 | 27.02 | 3.24 | - | - | - |
近畿 代表
大阪市中央区にありますMIYABIです!
▲画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
チーム名 | MIYABI |
---|---|
キャプテン | 山本 信博 |
ショップ名 | MIYABI |
出場回数 | 2回目 |
NAME | PPD | MPR | NAME | PPD | MPR |
---|---|---|---|---|---|
山本 信博 | 33.95 | 4.29 | 寺前 剛志 | 24.99 | 2.85 |
松本 伊代 | 27.67 | 3.42 | 篠村 久美 | 23.46 | 2.28 |
渡邊 優輝 | 30.42 | 3.86 | 松本 雅司 | 22.21 | 4.28 |
倉戸 亮 | 36.57 | 4.59 | - | - | - |
島田 芳洋 | 27.37 | 3.19 | - | - | - |
和田 廣志 | 20.67 | 2.32 | - | - | - |
中四国 代表
おはよヨーグルト
▲画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
チーム名 | サクラA |
---|---|
キャプテン | 江種 秀雄 |
ショップ名 | SACRAMENT |
出場回数 | 初出場 |
NAME | PPD | MPR | NAME | PPD | MPR |
---|---|---|---|---|---|
江種 秀雄 | 27.3 | 3.01 | - | - | - |
大村 修規 | 30.36 | 3.41 | - | - | - |
上原 裕明 | 38.71 | 4.66 | - | - | - |
稗田 祐太 | 28.59 | 3.3 | - | - | - |
藤井 直樹 | 24.11 | 2.53 | - | - | - |
森 大地 | 31.08 | 3.39 | - | - | - |
九州A 代表
目指すは優勝のみ
▲画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
チーム名 | D-BULL×LA |
---|---|
キャプテン | 山際 篤史 |
ショップ名 | D-BULL×LA |
出場回数 | 7回目 |
NAME | PPD | MPR | NAME | PPD | MPR |
---|---|---|---|---|---|
山際 篤史 | 26.09 | 3.08 | - | - | - |
西 哲平 | 38.88 | 4.89 | - | - | - |
城野 弘樹 | 35.9 | 4.42 | - | - | - |
柿添 健介 | 32.71 | 3.71 | - | - | - |
吉野 洋幸 | 40.92 | 5.88 | - | - | - |
井上 秀治 | 34.96 | 4.18 | - | - | - |
九州B 代表
初の全国楽しみます。
北九州のBONをよろしくお願いします!
北九州のBONをよろしくお願いします!
▲画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
チーム名 | Bon Infinity88 |
---|---|
キャプテン | 渡辺 昌一 |
ショップ名 | Bon 小倉朝日ヶ丘 |
出場回数 | 初出場 |
NAME | PPD | MPR | NAME | PPD | MPR |
---|---|---|---|---|---|
渡辺 昌一 | 26.79 | 3.03 | - | - | - |
鳥越 康雄 | 32.88 | 3.91 | - | - | - |
浅倉 政市 | 32.34 | 3.68 | - | - | - |
小山 亮輔 | 27.65 | 3.22 | - | - | - |
佐竹 上仰 | 39.45 | 4.96 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
九州C 代表
全国取ります!!
▲画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
チーム名 | CIBLE |
---|---|
キャプテン | 淋 翔太 |
ショップ名 | darts&bar CIBLE |
出場回数 | 初出場 |
NAME | PPD | MPR | NAME | PPD | MPR |
---|---|---|---|---|---|
淋 翔太 | 38.25 | 4.74 | 坂本 伊代 | 25.62 | 2.76 |
浅井 佑介 | 34.93 | 4.21 | 木下 雄作 | 25.08 | 2.76 |
平原 克典 | 30.34 | 3.41 | - | - | - |
市川 達也 | 31.78 | 3.83 | - | - | - |
内田 智明 | 29.23 | 3.31 | - | - | - |
中島 健智 | 30.35 | 3.35 | - | - | - |
沖縄A 代表
チーム一丸となって、ちばります。(頑張ります)
▲画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
チーム名 | max OKINAWA |
---|---|
キャプテン | 竹本 吉伸 |
ショップ名 | max OKINAWA 那覇店 |
出場回数 | 3回目 |
NAME | PPD | MPR | NAME | PPD | MPR |
---|---|---|---|---|---|
竹本 吉伸 | 37.08 | 4.7 | 棚原 一誠 | 28.05 | 3.11 |
伊良部 昌貢 | 39.96 | 4.63 | 高良 聡也 | 27.25 | 2.9 |
大城 明香利 | 33.64 | 4.26 | 佐藤 詩織 | 28.81 | 3.63 |
大内 麻由美 | 31.3 | 3.94 | 加藤 倫平 | 28.81 | 3.05 |
金城 道 | 32.36 | 3.65 | 真栄平 純生 | 20.46 | 2.25 |
西原 秀典 | 26 | 2.99 | - | - | - |
沖縄B 代表
がんばります
▲画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
チーム名 | spin |
---|---|
キャプテン | 大城 利樹 |
ショップ名 | Darts Bar spin |
出場回数 | 2回目 |
NAME | PPD | MPR | NAME | PPD | MPR |
---|---|---|---|---|---|
大城 利樹 | 35.58 | 4.49 | - | - | - |
畠野 洋平 | 33.27 | 4.2 | - | - | - |
呉我 達樹 | 33.28 | 4.21 | - | - | - |
黒島 周弥 | 30.6 | 3.89 | - | - | - |
比嘉 虹人 | 25.2 | 3.03 | - | - | - |
平良 竜一郎 | 20.95 | 2.41 | - | - | - |