リザルト
リーグ全国大会 リザルト
2024年2月4日(日) パシフィコ横浜にて PHOENIX OFFICIAL LEAGUE「JAPAN CHAMPIONSHIPS」が開催され、日本全国から各エリアの代表チームが一堂に集結し、日本一の座を賭けて熱戦を繰り広げました。
出場者の喜怒哀楽が渦巻く予選ロビン~決勝トーナメントの激闘を制し、「JAPAN CHAMPIONSHIPS」の頂点に立ったチームは「関東代表 GoaT's」に決定しました。
優勝された GoaT's のメンバーの皆様、おめでとうございます!
動画配信
決勝トーナメント
優勝・入賞チーム
関東 C代表GoaT's
中央 B代表One
-
関東 D代表超AB’s
-
東海 A代表gaNeza
予選ラウンドロビン
予選A組
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | TOTAL Pt. | 得失Leg | 勝利 Pt. | 勝利 Leg | 敗北 Leg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中四国 代表 Fato United | - | 1-6 | 2-5 | 4-3 | 3 | 9 | -7 | 2 | 7 | 14 |
× | × | 〇 | ||||||||
沖縄 A代表 max沖縄 | 6-1 | - | 4-3 | 5-2 | 1 | 21 | 9 | 6 | 15 | 6 |
〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
九州 B代表 Baccano | 5-2 | 3-4 | - | 4-3 | 2 | 16 | 3 | 4 | 12 | 9 |
〇 | × | 〇 | ||||||||
近畿 代表 RAVENS | 3-4 | 2-5 | 3-4 | - | 4 | 8 | -5 | 0 | 8 | 13 |
× | × | × |
予選B組
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | TOTAL Pt. | 得失Leg | 勝利 Pt. | 勝利 Leg | 敗北 Leg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 B代表 PROST | - | 0-7 | 5-2 | 1-6 | 3 | 8 | -9 | 2 | 6 | 15 |
× | 〇 | × | ||||||||
関東 A代表 Tres TopGun | 7-0 | - | 7-0 | 2-5 | 2 | 20 | 11 | 4 | 16 | 5 |
〇 | 〇 | × | ||||||||
北陸 代表 S.G.K | 2-5 | 0-7 | - | 1-6 | 4 | 3 | -15 | 0 | 3 | 18 |
× | × | × | ||||||||
東海 A代表 gaNeza | 6-1 | 5-2 | 6-1 | - | 1 | 23 | 13 | 6 | 17 | 4 |
〇 | 〇 | 〇 |
予選C組
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | TOTAL Pt. | 得失Leg | 勝利 Pt. | 勝利 Leg | 敗北 Leg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東 B代表 McCOIZM | - | 3-4 | 7-0 | 5-2 | 2 | 19 | 9 | 4 | 15 | 6 |
× | 〇 | 〇 | ||||||||
関東 D代表 超AB’s | 4-3 | - | 7-0 | 4-3 | 1 | 21 | 9 | 6 | 15 | 6 |
〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
東北 A代表 アルベロ | 0-7 | 0-7 | - | 1-6 | 4 | 1 | -19 | 0 | 1 | 20 |
× | × | × | ||||||||
北海道 A代表 Flow | 2-5 | 3-4 | 6-1 | - | 3 | 13 | 1 | 2 | 11 | 10 |
× | × | 〇 |
予選D組
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | TOTAL Pt. | 得失Leg | 勝利 Pt. | 勝利 Leg | 敗北 Leg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 B代表 Crack | - | 0-7 | 1-6 | 2-5 | 4 | 3 | -15 | 0 | 3 | 18 |
× | × | × | ||||||||
中央 B代表 One | 7-0 | - | 4-3 | 7-0 | 1 | 24 | 15 | 6 | 18 | 3 |
〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
沖縄 B代表 ACOUTE | 6-1 | 3-4 | - | 6-1 | 2 | 19 | 9 | 4 | 15 | 6 |
〇 | × | 〇 | ||||||||
中央 A代表 R.C.P | 5-2 | 0-7 | 1-6 | - | 3 | 8 | -9 | 2 | 6 | 15 |
〇 | × | × |
予選E組
TEAM | 1 | 2 | 3 | 順位 | TOTAL Pt. | 得失Leg | 勝利 Pt. | 勝利 Leg | 敗北 Leg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海 B代表 straight A | - | 0-7 | 2-5 | 3 | 2 | -10 | 0 | 2 | 12 |
× | × | ||||||||
関東 C代表 GoaT’s | 7-0 | - | 4-3 | 1 | 15 | 8 | 4 | 11 | 3 |
〇 | 〇 | ||||||||
九州 A代表 D-BULL×LA | 5-2 | 3-4 | - | 2 | 10 | 2 | 2 | 8 | 6 |
〇 | × |