リザルト
リーグ全国大会 リザルト

2025年2月16日(日) パシフィコ横浜にて PHOENIX OFFICIAL LEAGUE「JAPAN CHAMPIONSHIPS」が開催され、日本全国から各エリアの代表チームが一堂に集結し、日本一の座を賭けて熱戦を繰り広げました。
出場者の喜怒哀楽が渦巻く予選ロビン~決勝トーナメントの激闘を制し、「JAPAN CHAMPIONSHIPS」の頂点に立ったチームは「九州代表 CIBLE」に決定しました。
優勝された CIBLE のメンバーの皆様、おめでとうございます!
動画配信
決勝トーナメント

優勝・入賞チーム

九州 A 代表CIBLE

関東 D 代表超AB’s
-
中央 A 代表One
-
中央 C 代表UP’s 小千谷店
予選ラウンドロビン
予選A組
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | TOTAL Pt. | 得失Leg | 勝利 Pt. | 勝利 Leg | 敗北 Leg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近畿代表 Ally’s+ | - | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 1 | 18 | 3 | 6 | 12 | 9 |
〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
中央 B 代表 Blue | 3-4 | - | 3-4 | 2-5 | 4 | 8 | -5 | 0 | 8 | 13 |
× | × | × | ||||||||
沖縄 B 代表 ACOUTE | 3-4 | 4-3 | - | 4-3 | 2 | 15 | 1 | 4 | 11 | 10 |
× | 〇 | 〇 | ||||||||
北海道 A 代表 Flow | 3-4 | 5-2 | 3-4 | - | 3 | 13 | 1 | 2 | 11 | 10 |
× | 〇 | × |
予選B組
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | TOTAL Pt. | 得失Leg | 勝利 Pt. | 勝利 Leg | 敗北 Leg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東 B 代表 GoaT's | - | 5-2 | 7-0 | 5-2 | 1 | 23 | 13 | 6 | 17 | 4 |
〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
九州 B 代表 G-Rownd1 | 2-5 | - | 4-3 | 0-7 | 3 | 8 | -9 | 2 | 6 | 15 |
× | 〇 | × | ||||||||
北海道 B 代表 STAY GOLD | 0-7 | 3-4 | - | 1-6 | 4 | 4 | -13 | 0 | 4 | 17 |
× | × | × | ||||||||
沖縄 A 代表 max沖縄 | 2-5 | 7-0 | 6-1 | - | 2 | 19 | 9 | 4 | 15 | 6 |
× | 〇 | 〇 |
予選C組
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | TOTAL Pt. | 得失Leg | 勝利 Pt. | 勝利 Leg | 敗北 Leg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中四国 代表 CROWN'S | - | 2-5 | 4-3 | 5-2 | 2 | 15 | 1 | 4 | 11 | 10 |
× | 〇 | 〇 | ||||||||
九州 A 代表 CIBLE | 5-2 | - | 5-2 | 7-0 | 1 | 23 | 13 | 6 | 17 | 4 |
〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
関東 C 代表 ALBA | 3-4 | 2-5 | - | 3-4 | 4 | 8 | -5 | 0 | 8 | 13 |
× | × | × | ||||||||
東北 代表 AERZ組 | 2-5 | 0-7 | 4-3 | - | 3 | 8 | -9 | 2 | 6 | 15 |
× | × | 〇 |
予選D組
TEAM | 1 | 2 | 3 | 順位 | TOTAL Pt. | 得失Leg | 勝利 Pt. | 勝利 Leg | 敗北 Leg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海 A 代表 Musha | - | 3-4 | 0-7 | 3 | 3 | -8 | 0 | 3 | 11 |
× | × | ||||||||
中央 A 代表 One | 4-3 | - | 2-5 | 2 | 8 | -2 | 2 | 6 | 8 |
〇 | × | ||||||||
関東 D 代表 超AB's | 7-0 | 5-2 | - | 1 | 16 | 10 | 4 | 12 | 2 |
〇 | 〇 |
予選E組
TEAM | 1 | 2 | 3 | 順位 | TOTAL Pt. | 得失Leg | 勝利 Pt. | 勝利 Leg | 敗北 Leg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海 B 代表 走馬党 | - | 2-5 | 4-3 | 3 | 8 | -2 | 2 | 6 | 8 |
× | 〇 | ||||||||
関東 A 代表 白金屋 | 5-2 | - | 1-6 | 2 | 8 | -2 | 2 | 6 | 8 |
〇 | × | ||||||||
中央 C 代表 UP’s 小千谷店 | 3-4 | 6-1 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 9 | 5 |
× | 〇 |