リザルト
リーグ全国大会 リザルト

2026年2月15日(日) パシフィコ横浜にて PHOENIX OFFICIAL LEAGUE「JAPAN CHAMPIONSHIPS」が開催され、日本全国から各エリアの代表チームが一堂に集結し、日本一の座を賭けて熱戦を繰り広げました。
出場者の喜怒哀楽が渦巻く予選ロビン~決勝トーナメントの激闘を制し、「JAPAN CHAMPIONSHIPS」の頂点に立ったチームは「中央代表 One」に決定しました。
優勝された One のメンバーの皆様、おめでとうございます!
決勝トーナメント

優勝・入賞チーム

中央 A 代表One

関東 A 代表白金屋
-

関東 C 代表Tres Top Gun
-

近畿 代表Show Times
予選ラウンドロビン
予選A組
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | TOTAL Pt. | 得失Leg | 勝利 Pt. | 勝利 Leg | 敗北 Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東 B 代表 GoaT’s | - | 5-2 | 4-3 | 6-1 | 1 | 21 | 9 | 6 | 15 | 6 |
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 関東 D 代表 Soromon | 2-5 | - | 3-4 | 4-3 | 3 | 11 | -3 | 2 | 9 | 12 |
| × | × | 〇 | ||||||||
| 九州 A 代表 CIBLE | 3-4 | 4-3 | - | 3-4 | 2 | 12 | -1 | 2 | 10 | 11 |
| × | 〇 | × | ||||||||
| 東北 代表 AERZ組 | 1-6 | 3-4 | 4-3 | - | 4 | 10 | -5 | 2 | 8 | 13 |
| × | × | 〇 |
予選B組
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | TOTAL Pt. | 得失Leg | 勝利 Pt. | 勝利 Leg | 敗北 Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近畿 代表 Show Times | - | 5-2 | 6-1 | 4-3 | 1 | 21 | 9 | 6 | 15 | 6 |
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 中央 C 代表 ないき | 2-5 | - | 2-5 | 3-4 | 4 | 7 | -7 | 0 | 7 | 14 |
| × | × | × | ||||||||
| 中央 B 代表 イッパチ | 1-6 | 5-2 | - | 3-4 | 3 | 11 | -3 | 2 | 9 | 12 |
| × | 〇 | × | ||||||||
| 関東 A 代表 白金屋 | 3-4 | 4-3 | 4-3 | - | 2 | 15 | 1 | 4 | 11 | 10 |
| × | 〇 | 〇 |
予選C組
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | TOTAL Pt. | 得失Leg | 勝利 Pt. | 勝利 Leg | 敗北 Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東 C 代表 Tres Top Gun | - | 5-2 | 5-2 | 4-3 | 1 | 20 | 7 | 6 | 14 | 7 |
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 中四国 代表 CROWN’S | 2-5 | - | 3-4 | 3-4 | 4 | 8 | -5 | 0 | 8 | 13 |
| × | × | × | ||||||||
| 沖縄 A 代表 max沖縄 | 2-5 | 4-3 | - | 3-4 | 3 | 11 | -3 | 2 | 9 | 12 |
| × | 〇 | × | ||||||||
| 中央 A 代表 One | 3-4 | 4-3 | 4-3 | - | 2 | 15 | 1 | 4 | 11 | 10 |
| × | 〇 | 〇 |
予選D組
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 順位 | TOTAL Pt. | 得失Leg | 勝利 Pt. | 勝利 Leg | 敗北 Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 B 代表 VOUG | - | 6-1 | 2-5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| 〇 | × | ||||||||
| 九州 B 代表 Curbe1 | 1-6 | - | 3-4 | 3 | 4 | -6 | 0 | 4 | 10 |
| × | × | ||||||||
| 沖縄 B 代表 ACOUTE | 5-2 | 4-3 | - | 1 | 13 | 4 | 4 | 9 | 5 |
| 〇 | 〇 |
予選E組
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 順位 | TOTAL Pt. | 得失Leg | 勝利 Pt. | 勝利 Leg | 敗北 Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海 A 代表 ONE PIECE | - | 7-0 | 4-3 | 1 | 15 | 8 | 4 | 11 | 3 |
| 〇 | 〇 | ||||||||
| 東海 B 代表 Tippler II | 0-7 | - | 2-5 | 3 | 2 | -10 | 0 | 2 | 12 |
| × | × | ||||||||
| 北海道 A 代表 Flow | 3-4 | 5-2 | - | 2 | 10 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| × | 〇 |
- TOP
- JAPAN CHANPION SHIPSとは
- 大会概要
- 試合ルール・大会規約
- 参加チーム
- フォトギャラリー
- リザルト



