リザルト
リーグ全国大会 リザルト
2023年2月12日(日) パシフィコ横浜にて PHOENIX OFFICIAL LEAGUE「JAPAN CHAMPIONSHIPS」が開催され、日本全国から各エリアの代表チームが一堂に集結し、日本一の座を賭けて熱戦を繰り広げました。
出場者の喜怒哀楽が渦巻く予選ロビン~決勝トーナメントの激闘を制し、「JAPAN CHAMPIONSHIPS」の頂点に立ったチームは「関東代表 Amy.」に決定しました。
優勝された Amy. のメンバーの皆様、おめでとうございます!
動画配信
決勝トーナメント
優勝・入賞チーム
関東 A代表Amy.
関東 C代表白金屋
-
九州 A代表D-BULL×LA
-
沖縄 A代表max OKINAWA
予選ラウンドロビン
予選A組
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | TOTAL Pt. | 得失Leg | 勝利 Pt. | 勝利 Leg | 敗北 Leg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 B代表 D.D | - | 5-2 | 0-7 | 5-2 | 2 | 14 | -1 | 4 | 10 | 11 |
〇 | × | 〇 | ||||||||
沖縄 B代表 ひより | 2-5 | - | 0-7 | 5-2 | 3 | 9 | -7 | 2 | 7 | 14 |
× | × | 〇 | ||||||||
関東 A代表 Amy. | 7-0 | 7-0 | - | 6-1 | 1 | 24 | 19 | 6 | 20 | 1 |
〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
中央 B代表 UP’s 小千谷店 | 2-5 | 2-5 | 1-6 | - | 4 | 5 | -11 | 0 | 5 | 16 |
× | × | × |
予選B組
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | TOTAL Pt. | 得失Leg | 勝利 Pt. | 勝利 Leg | 敗北 Leg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州 B代表 CIBLE | - | 4-3 | 1-6 | 5-2 | 2 | 14 | -1 | 4 | 10 | 11 |
〇 | × | 〇 | ||||||||
近畿 代表 MIYABI | 3-4 | - | 2-5 | 5-2 | 3 | 12 | -1 | 2 | 10 | 11 |
× | × | 〇 | ||||||||
沖縄 A代表 max OKINAWA | 6-1 | 5-2 | - | 3-4 | 1 | 18 | 7 | 4 | 14 | 7 |
〇 | 〇 | × | ||||||||
東海 B代表 competing in earnest | 2-5 | 2-5 | 4-3 | - | 4 | 10 | -5 | 2 | 8 | 13 |
× | × | 〇 |
予選C組
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | TOTAL Pt. | 得失Leg | 勝利 Pt. | 勝利 Leg | 敗北 Leg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中四国 代表 CROWN’S | - | 3-4 | 3-4 | 7-0 | 3 | 15 | 5 | 2 | 13 | 8 |
× | × | 〇 | ||||||||
関東 B代表 WASP | 4-3 | - | 5-2 | 6-1 | 1 | 21 | 9 | 6 | 15 | 6 |
〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
関東 C代表 白金屋 | 4-3 | 2-5 | - | 6-1 | 2 | 16 | 3 | 4 | 12 | 9 |
〇 | × | 〇 | ||||||||
北陸 代表 S.G.K | 0-7 | 1-6 | 1-6 | - | 4 | 2 | -17 | 0 | 2 | 19 |
× | × | × |
予選D組
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | TOTAL Pt. | 得失Leg | 勝利 Pt. | 勝利 Leg | 敗北 Leg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海 A代表 gaNeza | - | 1-6 | 7-0 | 5-2 | 2 | 17 | 5 | 4 | 13 | 8 |
× | 〇 | 〇 | ||||||||
九州 A代表 D-BULL×LA | 6-1 | - | 7-0 | 5-2 | 1 | 24 | 15 | 6 | 18 | 3 |
〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
東北 A代表 アルペジオ | 0-7 | 0-7 | - | 2-5 | 4 | 2 | -17 | 0 | 2 | 19 |
× | × | × | ||||||||
北海道 A代表 Flow | 2-5 | 2-5 | 5-2 | - | 3 | 11 | -3 | 2 | 9 | 12 |
× | × | 〇 |
予選E組
TEAM | 1 | 2 | 3 | 順位 | TOTAL Pt. | 得失Leg | 勝利 Pt. | 勝利 Leg | 敗北 Leg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 A代表 R.C.P | - | 4-3 | 7-0 | 1 | 15 | 8 | 4 | 11 | 3 |
〇 | 〇 | ||||||||
関東 D代表 B-町屋 | 3-4 | - | 7-0 | 2 | 12 | 6 | 2 | 10 | 4 |
× | 〇 | ||||||||
東北 B代表 (NOB35) | 0-7 | 0-7 | - | 3 | 0 | -14 | 0 | 0 | 14 |
× | × |