

-
AREA北海道 A 代表
TEAMFlow
各代表チームをクリックすると、チームステータスを確認することができます。


AREA北海道 A 代表
TEAMFlow


AREA北海道 B 代表
TEAMD.D


AREA東北 A 代表
TEAMアルペジオ


AREA東北 B 代表
TEAM(NOB35)


AREA関東 A 代表
TEAMAmy.


AREA関東 B 代表
TEAMWASP


AREA関東 C 代表
TEAM白金屋


AREA関東 D 代表
TEAMB-町屋


AREA中央 A 代表
TEAMR.C.P


AREA中央 B 代表
TEAMUP's 小千谷店


AREA北陸 代表
TEAMS.G.K


AREA東海 A 代表
TEAMgaNeza


AREA東海 B 代表
TEAMcompeting in earnest


AREA近畿 代表
TEAMMIYABI


AREA中四国 代表
TEAMCROWN'S


AREA九州 A 代表
TEAMD-BULL×LA


AREA九州 B 代表
TEAMCIBLE


AREA沖縄 A 代表
TEAMmax OKINAWA


AREA沖縄 B 代表
TEAMひより


| プレイヤー名 | PPD | MPR | 所属プロ団体 |
|---|---|---|---|
| 新谷 洋幸 | 26.37 | 3.08 | PERFECT |
| 駿河 さとき | 24.59 | 2.67 | – |
| 羽賀 弘美 | 21.22 | 2.23 | – |
| 前田 裕貴 | 31.95 | 3.63 | PERFECT 詳細 |
| 佐藤 優樹 | 33.34 | 4.27 | PERFECT |
| 杉本 洸太郎 | 20.43 | 2.62 | PERFECT |
| 尾上 孝司 | 23.65 | 2.58 | PERFECT |
| 原 滉芽 | 25.06 | 3.08 | PERFECT |
| 鈴木 勇斗 | 30.73 | 3.6 | – |
| 泉山 大輝 | 23.45 | 2.69 | PERFECT |
| 関 竜輝 | 28.04 | 3.32 | – |
| 東山 優斗 | 26.15 | 3.06 | – |

| プレイヤー名 | PPD | MPR | 所属プロ団体 |
|---|---|---|---|
| 佐藤 勇紀 | 27.98 | 3.43 | PERFECT |
| 菅野 賢一 | 27.63 | 3.33 | – |
| 菅井 龍 | 33.4 | 3.74 | – |
| 太田 淑秀 | 28.3 | 3.05 | – |
| 小南 洋一 | 24.82 | 2.48 | – |
| 佐藤 陽介 | 23.03 | 2.56 | – |
| 佐藤 伯彦 | 19.98 | 2.24 | – |

| プレイヤー名 | PPD | MPR | 所属プロ団体 |
|---|---|---|---|
| 伊藤 大輔 | 19.6 | 2.02 | – |
| 菊池 晃宏 | 21.62 | 2.52 | – |
| 佐藤 峰彦 | 25.68 | 2.9 | – |
| 高橋 伸光 | 23.9 | 3.0 | – |
| 中里 裕美 | 21.31 | 2.33 | – |
| 小原 啓 | 24.81 | 2.67 | – |
| 佐藤 俊隆 | 23.55 | 2.53 | – |
| 古川 知美 | 20.34 | 2.31 | – |
| 金子 将太 | 19.78 | 1.94 | – |
| 佐藤 小雪 | 15.09 | 1.48 | – |
| 松岡 秀和 | 23.99 | 2.55 | – |






| プレイヤー名 | PPD | MPR | 所属プロ団体 |
|---|---|---|---|
| 金井 智史 | 30.58 | 3.48 | PERFECT |
| 金子 拓輝 | 35.71 | 4.2 | JAPAN |
| 渡辺 沙弥 | 24.71 | 2.54 | JAPAN |
| 谷内田 裕之 | 33.76 | 3.87 | – |
| 阿部 麻貴 | 23.13 | 2.56 | – |

| プレイヤー名 | PPD | MPR | 所属プロ団体 |
|---|---|---|---|
| 上田 来武 | 29.46 | 3.25 | – |
| 橋 史将 | 26.5 | 3.06 | – |
| 仲谷 哲一 | 27.58 | 2.94 | – |
| 杉原 庸介 | 24.16 | 2.59 | – |
| 田中 賢二 | 26.93 | 3.04 | – |
| 春日 晋太朗 | 28.35 | 3.18 | – |
| 南部 貢志 | 25.75 | 2.8 | – |
| 畠山 正樹 | 29.73 | 3.27 | – |
| 河西 雄介 | 33.51 | 3.85 | – |
| 車谷 沙也香 | 16.69 | 1.88 | – |


| プレイヤー名 | PPD | MPR | 所属プロ団体 |
|---|---|---|---|
| 小泉 圭 | 30.45 | 3.79 | PERFECT 詳細 |
| 佐々木 淳也 | 35.6 | 4.67 | PERFECT 詳細 |
| 山本 雅一 | 31.67 | 3.63 | – |
| 鈴木 健太 | 31.28 | 3.68 | PERFECT 詳細 |
| 萩原 光一郎 | 25.0 | 2.76 | PERFECT 詳細 |
| 奥山 一陸 | 27.87 | 3.19 | PERFECT 詳細 |
| 小杉 香緒里 | 16.69 | 1.8 | – |
| 座間 涼 | 21.91 | 2.7 | PERFECT |
| 雲母 剛典 | 30.53 | 3.8 | PERFECT |
| 浴本 昇吾 | 33.86 | 4.6 | JAPAN |
| 松下 弘太 | 24.88 | 2.87 | – |
| 相馬 かえで | 17.92 | 1.87 | – |

| プレイヤー名 | PPD | MPR | 所属プロ団体 |
|---|---|---|---|
| 山本 信博 | 34.33 | 4.35 | PERFECT |
| 松本 伊代 | 27.35 | 3.23 | PERFECT |
| 渡邊 優輝 | 31.1 | 3.9 | PERFECT |
| 倉戸 亮 | 34.95 | 4.08 | – |
| 島田 芳洋 | 28.15 | 3.2 | – |
| 和田 廣志 | 21.2 | 2.28 | – |
| 猪口 勝也 | 20.81 | 3.04 | – |

| プレイヤー名 | PPD | MPR | 所属プロ団体 |
|---|---|---|---|
| 有吉 健二 | 25.94 | 2.87 | JAPAN |
| 山下 雅弘 | 31.98 | 3.73 | JAPAN |
| 中村 全宏 | 30.64 | 3.93 | PERFECT |
| 中野 竜馬 | 29.87 | 3.43 | JAPAN |
| 長谷川 寛 | 27.41 | 3.17 | JAPAN |
| 木本 壮一朗 | 27.15 | 3 | JAPAN |
| 那須 美奈子 | 18.15 | 1.89 | JAPAN |


| プレイヤー名 | PPD | MPR | 所属プロ団体 |
|---|---|---|---|
| 淋 翔太 | 38.3 | 4.74 | JAPAN |
| 坂本 伊代 | 25.94 | 2.81 | PERFECT |
| 市川 達也 | 32.28 | 3.69 | PERFECT |
| 平原 克典 | 30.33 | 3.4 | PERFECT |
| 浅井 佑介 | 35.88 | 4.25 | – |

